SKIVED
Product Name Colour Adhesive System Backing Thickness
milmm
Adhesive Thickness
milmm
Total Thickness
milmm
Adhesion Strength
oz/ing/cm
Tensile Strength
lbs/inkg/cm
Elongation
%%
Max Temp
°F°C
2042-10 Gray Acrylic 9.8 0.250 1.5 0.038 11.5 0.292 54 606 55 9.9 450 351 177
2042-2 Gray Acrylic 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 25 276 15 2.7 300 351 177
2042-3 Gray Acrylic 3 0.076 1.5 0.038 4.5 0.114 30 331 20 3.6 375 351 177
2042-5 Gray Acrylic 5 0.127 1.5 0.038 6.5 0.165 35 386 30 5.4 400 351 177
2045-10 Gray Silicone 9.8 0.250 1.5 0.038 11.5 0.292 49 551 60 10.7 350 500 260
2045-2 Gray Silicone 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 30 331 15 2.7 200 500 260
2045-3 Gray Silicone 3 0.076 1.5 0.038 4.5 0.114 35 386 20 3.6 250 500 260
2045-5 Gray Silicone 5 0.127 1.5 0.038 6.5 0.165 40 441 30 5.4 300 500 260
HIGH MODULUS
Product Name Colour Adhesive System Backing Thickness
milmm
Adhesive Thickness
milmm
Total Thickness
milmm
Adhesion Strength
oz/ing/cm
Tensile Strength
lbs/inkg/cm
Elongation
%%
Max Temp
°F°C
2250-2 Gray Rubber 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 25 276 30 5.4 150 325 163
2253-2 Gray Acrylic 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 30 331 30 5.4 150 351 177
2254-2 Gray Silicone 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 35 386 30 5.4 150 500 260
2255-2 Gray Silicone 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 30 331 30 5.4 150 500 260
2255-3 Gray Silicone 3 0.076 1.5 0.038 4.5 0.114 35 386 45 8 175 500 260
2255-5 Gray Silicone 4.9 0.125 1.5 0.038 6.5 0.165 40 441 60 10.7 175 500 260
2255-6 Gray Silicone 6 0.152 1.5 0.038 7.5 0.191 44 496 66 11.7 200 500 260
22B5-2 Black Silicone 2.2 0.056 1 0.025 3.2 0.081 30 335 35 6.3 100 500 260
22B5-2HA Black Silicone 2.2 0.056 2 0.051 4.2 0.107 35 390 35 6.3 100 500 260
HM15-5 White Silicone 5.3 0.135 1.5 0.038 7 0.178 30 335 40 7.1 200 500 260
EXTRUDED
Product Name Colour Adhesive System Backing Thickness
milmm
Adhesive Thickness
milmm
Total Thickness
milmm
Adhesion Strength
oz/ing/cm
Tensile Strength
lbs/inkg/cm
Elongation
%%
Max Temp
°F°C
2265-2 Clear Silicone 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 35 386 25 4.5 200 500 260
2265-5 Clear Silicone 5 0.127 2 0.051 7 0.178 44 496 66 11.8 250 500 260
2275-2 Rust Silicone 2.3 0.058 1.9 0.048 4.2 0.107 40 441 45 8 110 500 260
2283-2 Rust Acrylic 2 0.051 2 0.051 4 0.102 30 331 28 5 150 351 177
2285-2 Rust Silicone 2 0.051 1.5 0.038 3.5 0.089 30 331 28 5 175 500 260
2285-5 Rust Silicone 5 0.127 1.5 0.038 6.5 0.165 40 441 73 13 200 500 260
ENHANCED HIGH MODULUS
Product Name Colour Adhesive System Backing Thickness
milmm
Adhesive Thickness
milmm
Total Thickness
milmm
Adhesion Strength
oz/ing/cm
Tensile Strength
lbs/inkg/cm
Elongation
%%
Max Temp
°F°C
R233 Gray Acrylic 3 0.075 1.5 0.038 6.5 0.165 30 331 73 13 150 351 177
R253 Gray Silicone 3 0.075 1.5 0.038 6.5 0.165 40 441 73 13 110 500 260
R263 Gray Silicone 2.4 0.060 1.5 0.038 4.7 0.120 40 441 39 7 100 500 260